Нанесение разметки парковочных мест подземных парковок - сложный и ответственный процесс. Оптимальное расположение автотранспорта, является не только обеспечением безопасности движения, но и эффективным использованием отведенного места территории парковки. Производя работы по разметке, мы используем безвоздушные методы нанесения, применяя акриловые краски и технику высокого давления Wagner.
Стоимость нанесения дорожной разметки
Наименование | Ед. изм. | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|
до 100 м2 | от 100 до 500 м2 | от 500 до 1000 м2 | свыше 1000 м2 | ||
Сплошная линия продольной разметки (1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по ГОСТ 51256-2011) | |||||
дорожная краска | пог. м* | 55 | 45 | 35 | договорная |
холодный пластик | пог. м* | 135 | 125 | 115 | договорная |
термопластик | пог. м* | - | - | 95 | договорная |
Пунктирная линия продольной разметки (1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 по ГОСТ 51256-2011) | |||||
дорожная краска | пог. м* | 65 | 55 | 45 | договорная |
холодный пластик | пог. м* | 140 | 130 | 120 | договорная |
термопластик | пог. м* | - | - | 95 | договорная |
Поперечная линия дорожной разметки (1.12, 1.14.1, 1.14.2 по ГОСТ 51256-2011) | |||||
дорожная краска | пог. м* | 60 | 50 | 40 | договорная |
холодный пластик | пог. м* | 140 | 130 | 120 | договорная |
термопластик | пог. м* | - | - | 95 | договорная |
Вертикальная дорожная разметка (2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 по ГОСТ 51256-2011). | |||||
дорожная краска | м² | от 250 | |||
Нанесение изображений (1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.18, 1.19, 1.20, 1.23.1, 1.25 по ГОСТ 51256-2011) | |||||
дорожная краска | м² | 700 | 600 | 500 | договорная |
холодный пластик | м² | 1800 | 1600 | 1450 | договорная |
термопластик | м² | - | - | 1450 | договорная |
Нумерация парковочных мест | |||||
дорожная краска | шт. | от 50 | |||
Окраска бортовых камней (2.7 по ГОСТ 51256-2011) | |||||
белая | пог.м* | от 100 | |||
черная, желтая, зеленая и др. | пог.м* | от 150 | |||
Разметка детских городков | |||||
дорожная краска | пог. м* | от 70 | |||
Разметка автодромов | |||||
дорожная краска | пог. м* | от 70 | |||
Демаркировка разметки | |||||
пог. м* | от 80 | ||||
Цены указаны в рублях с учетом НДС | |||||
*Цены указаны за погонный метр при ширине линии 10см |
- Работа за МКАД более 10 км – К=1,05, от 10 до 50 км – К=1,1, более 50 км – К=1,3
- Расценки показаны без коэффициента интенсивности – К=7%
- Работа в ночное время и выходные дни – К=1,05