Специалисты нашей компании наносят нумерацию машиномест, обозначение мест парковки для людей с ограниченными возможностями, различных знаков дорожного движения, обозначения мест нахождения «лежачего полицейского», пешеходных переходов и прочее.
Стоимость нанесения изображений и пиктограмм
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|
| до 100 м2 | от 100 до 500 м2 | от 500 до 1000 м2 | свыше 1000 м2 | ||
| Сплошная линия продольной разметки (1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по ГОСТ 51256-2011) | |||||
| дорожная краска | пог. м* | договорная | договорная | договорная | договорная |
| холодный пластик | пог. м* | договорная | договорная | договорная | договорная |
| термопластик | пог. м* | - | - | договорная | договорная |
| Пунктирная линия продольной разметки (1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 по ГОСТ 51256-2011) | |||||
| дорожная краска | пог. м* | договорная | договорная | договорная | договорная |
| холодный пластик | пог. м* | 140 | 130 | договорная | договорная |
| термопластик | пог. м* | - | - | договорная | договорная |
| Поперечная линия дорожной разметки (1.12, 1.14.1, 1.14.2 по ГОСТ 51256-2011) | |||||
| дорожная краска | пог. м* | договорная | договорная | договорная | договорная |
| холодный пластик | пог. м* | договорная | договорная | договорная | договорная |
| термопластик | пог. м* | - | - | договорная | договорная |
| Вертикальная дорожная разметка (2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 по ГОСТ 51256-2011). | |||||
| дорожная краска | м² | договорная | |||
| Нанесение изображений (1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.18, 1.19, 1.20, 1.23.1, 1.25 по ГОСТ 51256-2011) | |||||
| дорожная краска | м² | договорная | договорная | договорная | договорная |
| холодный пластик | м² | договорная | договорная | договорная | договорная |
| термопластик | м² | - | - | договорная | договорная |
| Нумерация парковочных мест | |||||
| дорожная краска | шт. | договорная | |||
| Окраска бортовых камней (2.7 по ГОСТ 51256-2011) | |||||
| белая | пог.м* | договорная | |||
| черная, желтая, зеленая и др. | пог.м* | договорная | |||
| Разметка детских городков | |||||
| дорожная краска | пог. м* | договорная | |||
| Разметка автодромов | |||||
| дорожная краска | пог. м* | договорная | |||
| Демаркировка разметки | |||||
| пог. м* | договорная | ||||
| Цены указаны в рублях с учетом НДС | |||||
| *Цены указаны за погонный метр при ширине линии 10см | |||||
- Работа за МКАД более 10 км – К=1,05, от 10 до 50 км – К=1,1, более 50 км – К=1,3
- Расценки показаны без коэффициента интенсивности – К=7%
- Работа в ночное время и выходные дни – К=1,05



1.14.1, 1.14.2 («зебра») — обозначает пешеходный переход; стрелы разметки 1.14.2 указывают направление движения пешеходов;
1.18 указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаками 5.15.1, 5.15.2, разметка с изображением тупика наносится для указания того, что поворот на ближайшую проезжую часть запрещен; разметка, разрешающая поворот налево из крайней левой полосы, разрешает и разворот;
1.21 (надпись «СТОП») — предупреждает о приближении к разметке 1.12, когда она применяется в сочетании со знаком 2.5;
1.22 указывает номер дороги (маршрута);
1.23 обозначает специальную полосу для маршрутных транспортных средств;
1.24.1-1.24.3 дублирует соответствующие дорожные знаки и применяется совместно с ними;
1.25 обозначает искусственную неровность на проезжей части.


